Plan d'entraînement: 12 km en 13 semaines
Type de coureur: débutant
Intensité: Moyen : 65-90 % FCM
Rédigée par: Marta Grzelak
Photos: Marcin Nalepa
Le plan s’adresse surtout aux coureurs débutants mais ambitieux qui ont déjà commencé leur aventure avec la course et sont capables de courir pendant environ 40 minutes. Ambitieux, car ils veulent finir la compétition en forme, sans « mourir » sur la ligne d’arrivée.
Effort approprie
Le plan demande au coureur une bonne connaissance de soi, et un parcours roulant pour ne pas se tromper d’allure. Néanmoins, il est possible avec avec le tableau ci-dessous de retrouver le niveau de d’effort approprié.
Retrouvez le niveau d’effort | |||
Niveau d’intensite de l’effort | Exemple d’activité | Capacité à parler + niveau à respiration | Zone Cardio (%FCM) |
0 | Inactif | Repos | < 40% |
1 | Imperceptible | Marche | 40% – 50% |
2 | Très faible | Marche active | 50% – 55% |
3 | Faible | Randonnée à pied ou en vélo | 55% – 60% |
4 | Très modéré | Footing lent | 60% – 65% |
5 | Modéré | Footing (en endurance fondamentale) | 65% – 75% |
6 | Légerement intense | Endurance active | 75% – 80% |
7 | Intense | Allure marathon à semi-marathon | 80% – 85% |
8 | Très intense | Allure semi-marathon | 85% – 90% |
9 | Extrêmement intense | Allure 5 à 10 km | 90% – 95% |
10 | Maximal | Allure 5 km à max | 95-100% |
*FCM – Fréquence Cardiaque Maximale « 220 moins l’âge » (mesure approximative)
Travail variable et intensifie
En raison des différents terrains du parcours DIX VINS, l’entraînement prend en compte la préparation du corps à un travail variable et intensifié.
Le plan est basé essentiellement sur l’endurance fondamentale. A partir de la quatrième semaine, il intégrera des séances de fractionnés à intensité progressive (travail en côte, accélérations sur des durées courtes…).
Respectez ces regles pour s'entrainer mieux
Le plan peut être effectué sur piste, sur route ou sur herbe.
- Avant chaque séance, réalisez l’échauffement pendant au moins 7 minutes.
L’échauffement se finit par 3 x 15 m ( montées de genoux, talons-fesses, course jambes tendues, foulées bondissantes) avec une récupération marche au retour.
Le Travail en côte (TC – course rapide en montée) est a réaliser:
- avec une montée assez importante (env. 8-15%),
- distance de 100m = environ 70 pas ou environ 30 secondes,
- la pause est aussi longue que l’effort.
La condition physique générale est non incluse dans ce plan. Il est donc recommandé de renforcer en plus les muscles responsables d’une bonne posture (abdomen, dos) et les muscles et les ligaments des membres inférieurs et de la ceinture abdominale dans des exercices dynamiques.
Plan d'entrainement: 12 km en 13 semaines
Légende:
‘ – Minutes
‘’ – Secondes
R – Récupération
SF – Séance de fractionné
TC – Travail en côte (course rapide en montée)
EE – Étirements/ échauffement
FCM – Fréquence Cardiaque Maximum
Semaine | 1 Entraînement | 2 Entraînement | 3 Entraînement | Nombre à km |
1 | 20′ – 30′ à 60-65 %FCM + 6× 30″ TC, R: descente en marche | 30′ à 65%-75%FCM + 6× 20″/20″ SF, R: marche + 5′ à 60-65%FCM | 10′ à 60-65%FCM + 3× 5′ à 65%-75%FCM, R: jusqu’à 5′ en marche + 5′ à 60-65%FCM | ~ 20 km |
2 | 30′ – 40′ à 65%-75%FCM + 6×20″/20″ SF, R: marche + 5′ à 60-65%FCM | 20′ – 30′ à 60-65%FCM + 6×30″ TC, R: descente en marche + EE | 30′ à 65%-75%FCM + 6×20″ SF, R: marche + 5′ à 60-65%FCM | ~ 20 km |
3 | 10′ à 60-65%FCM + 6×40″ à 80-85%FCM, R: marche 1’30” + 5′ à 60-65%FCM | 40′ à 65%-75%FCM + 6×20″ SF, R: marche + 5′ à 60-65%FCM | 2 x 25′ à 65%-75%FCM en R: EE | ~ 25 km |
4 | 20′ -30′ à 60-65%FCM + 8×30″ TC, R: descente en marche, 5′ à 60-65%FCM | 30′ – 40′ à 65%-75%FCM+ 6×20″ SF, R: active + 5′ à 60-65%FCM + EE | 10′ à 60-65%FCM + 4×5′ à 80-85% FCM, R: jusqu’à 5′ en marche + 5′ à 60-65%FCM | ~ 25 km |
5 | 40′ – 50′ à 65%-75%FCM + EE | 10′ à 60-65%FCM + 8×40″ à 85-90%FCM, R: 2′ en marche + 5′ à 60-65%FCM | 30′ – 40′ à 65%-75%FCM + 6×20″ SF, R: active + 5′ à 60-65%FCM | ~ 25 km |
6 | 20′ – 30′ à 60-65%FCM + 8×30″ TC, R: descente en marche 5′ 60-65%FCM | 30′ – 40′ à 65%-75%FCM + 6×20″ SF, R: active + 5′ à 60-65%FCM + EE | 10′ à 60-65%FCM + 5×5′ à 80-85%FCM, R: jusqu’à 5′ + 5′ à 60-65%FCM | ~ 25 km |
7 | 30′ – 40′ à 65%-75%FCM + 6×20″ SF, R: active + 5′ à 60-65%FCM | 10′ à 60-65%FCM + 10×40″ à 85-90%FCM, R: marche 1’30” + 5′ à 60-65%FCM | 2 x 35′ à 65%-75% FCM, en R: EE | ~ 30 km |
8 | 30′ – 40′ à 65%-75%FCM + 6×20″ SF, R: active + 5′ à 60-65%FCM | 20′ – 30′ à 60-65%FCM + 8×30″ TC, R: descente en marche, 5′ à 60-65%FCM | 10′ à 60-65%FCM + 50′ à 65%-75%FCM + EE | ~ 30 km |
9 | 30′ – 40′ à 65%-75%FCM + 6×20″ SF, R: ctive + 5′ à 60-65%FCM | 10′ à 60-65%FCM + 2×10′ à 80-85%FCM, R: 4′ + 5′ à 60-65%FCM | 10′ à 60-65%FCM + 50′ 65%-75%FCM + EE | ~ 30 km |
10 | 30′ – 40′ à 65%-75%FCM + 6×20″ SF, R: active + 5′ à 60-65%FCM | 10′ à 60-65%FCM + 10×40″ à 85-90%FCM, R: marche 1’30” + 5′ à 60-65%FCM | 2 x 35′ à 65%-75%FCM, en R: EE | ~ 30 km |
11 | 20′ – 30′ à 60-65%FCM + 8×30″ TC, R: descente en marche, 5′ à 60-65%FCM | 30′ – 40′ à 65%-75%FCM + 6×20″ SF, R: active + 5′ à 60-65%FCM + EE | 10′ à 60-65%FCM + 2×15” à 80-85%FCM, R: 4′ + 5′ à 60-65%FCM | ~ 20 km |
12 | 30′ – 40′ à 65%-75%FCM + 6×20″ SF, R: active + 5′ à 60-65%FCM + EE | 20′ – 30′ à 60-65%FCM + 8×30″ TC, R: descente en marche, 5′ à 60-65%FCM | 10′ à 60-65%FCM + 3×10′ à 80-85%FCM, R: jusqu’à 5′ + 5′ à 60-65%FCM | ~ 20 km |
13 | 40′ à 65%-75%FCM + 8×20″ SF, R: active | 20′ à 60-65%FCM + 6×20″ SF, R: active | 12 KM DIX VINS – LA LONDE | ~ 20 km |
Entrainez-vous avec nous !
Demain (26/07/2021) nous démarrons ENSEMBLE
un plan d’entraînement de 13 semaines pour réaliser le 12 km.
Vous pourrez suivre des LIVEs sur les préparatifs sur nos Facebook et Instagram.
C’est Marta, notre précieuse stagiaire et auteur de cet article qui vous accompagnera à raison de 3 jours par semaine (lundi, mercredi, vendredi).
A vos marques, prêt… COMMENCEZ ! ! !
SOURCES
https://www.dataspoSF.com/fr/actualites/course-en-montagne/
https://lecanardivre.fr/petit-lexique-de-la-course-a-pied/
https://www.je-vais-courir.com/signification-des-sigles-d-un-plan-d-entrainement-en-course-a-pied
https://runners.ouest-france.fr/fractionne-cinq-s65%-75% FCMnces-a-tout-casser/
https://www.kalenji.fr/le-30-30-et-le-fractionne-couSF
https://www.wanarun.net/blog/fractionnes-epson-run-sense-810-45615.html
https://www.u-run.fr/35648-la-10-20-30-la-formule-dentrainement-parfaite
https://www.running-addict.fr/conseil-running/tableau-de-correspondance-entre-fcm-vma-sensations/
https://treningbiegacza.pl/artykul/plan-treningowy-12-km-w-13-tygodni